4 grupos + Playoffs · 2026
Copa Unión MASC
16 equipos
Grupo A
| # ↑ | Equipo | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTENDENCIA FC | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 2 | ASTON BIRRA | 11 | 9 | +2 | 6 |
| 3 | CAMARA FC | 7 | 6 | +1 | 3 |
| 4 | REJUNTE CRIMINAL | 7 | 19 | -12 | 0 |
Grupo B
| # ↑ | Equipo | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA SECCIONETA 2 | 23 | 8 | +15 | 9 |
| 2 | CIVIL | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 3 | LA DESPACHONETA | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 4 | 0800 FC | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo C
| # ↑ | Equipo | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVALLE 1554 | 30 | 13 | +17 | 9 |
| 2 | ATLÉTICO COMERCIAL | 13 | 15 | -2 | 6 |
| 3 | TERERÉ FC | 15 | 12 | +3 | 3 |
| 4 | REJUNTE JUDICIAL | 9 | 27 | -18 | 0 |
Grupo D
| # ↑ | Equipo | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESSIRVE FC | 12 | 21 | -9 | 6 |
| 2 | FFFC | 13 | 12 | +1 | 4 |
| 3 | LA LEY Y EL ORDEN UVL | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 4 | DIAGONAL NOCHE | 21 | 13 | +8 | 3 |